Riesgos
148
+12 vs. período anterior
Procesos
24
Con riesgos registrados
Controles
312
Controles implementados
Mitigados
83%
Tasa de mitigación
Responsables
47
Con riesgos asignados
Distribución por tipo
148 riesgos
Riesgos por zona
Distribución actual
Bajo
42% · 62
Moderado
31% · 46
Alto
18% · 27
Extremo
9% · 13
Tendencia mensual
Últimos 6 meses
Registrados
148
Mitigados
123
Nuevos
19
EneFebMarAbrMayJun
Riesgos más críticos
Top 5 por puntuación
| Riesgo | Proceso | Zona | Prob | Imp | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de información crítica por fallas en backup | Gestión de TI | Extremo | 5 | 5 | Ing. Morales |
| Desfinanciamiento de proyectos de investigación | Gestión Financiera | Extremo | 4 | 5 | Dr. Rincón |
| Incumplimiento de acreditación institucional | Planeación Inst. | Alto | 4 | 4 | Vicerrectoría |
| Vulnerabilidad en plataforma académica LMS | Gestión de TI | Alto | 3 | 5 | Ing. Castro |
| Alta rotación del personal docente-administrativo | Talento Humano | Alto | 4 | 3 | Dir. TH |
Registro de riesgos
| # | Riesgo | Proceso | Tipo | Zona | Prob | Imp | Estado | Responsable | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | Pérdida de información crítica por fallas en backup | Gestión de TI | Tecnológico | Extremo | 5 | 5 | ● Activo | Ing. Morales | |
| R-002 | Desfinanciamiento de proyectos de investigación | Gestión Financiera | Financiero | Extremo | 4 | 5 | ● Activo | Dr. Rincón | |
| R-003 | Incumplimiento de estándares de acreditación | Planeación Inst. | Estratégico | Alto | 4 | 4 | ● Seguimiento | Vicerrectoría | |
| R-004 | Vulnerabilidad en plataforma LMS institucional | Gestión de TI | Tecnológico | Alto | 3 | 5 | ● Seguimiento | Ing. Castro | |
| R-005 | Alta rotación del personal docente y administrativo | Talento Humano | Operativo | Alto | 4 | 3 | ● Activo | Dir. TH | |
| R-006 | Evasión de pagos de matrícula estudiantil | Gestión Financiera | Financiero | Moderado | 3 | 3 | ● Mitigado | Dra. Torres | |
| R-007 | Demandas laborales por irregularidades contractuales | Talento Humano | Jurídico | Moderado | 2 | 4 | ● Seguimiento | Asesoría Jur. | |
| R-008 | Deserción estudiantil en primeros semestres | Gestión Académica | Estratégico | Moderado | 3 | 3 | ● Seguimiento | Decanos | |
| R-009 | Fallas en el servicio de internet en campus | Gestión de TI | Operativo | Bajo | 2 | 2 | ● Mitigado | Ing. Herrera | |
| R-010 | Insuficiencia de espacios académicos en pico | Gestión Académica | Operativo | Bajo | 2 | 3 | ● Mitigado | Registro | |
| R-011 | Incumplimiento de indicadores de investigación MEN | Planeación Inst. | Estratégico | Alto | 3 | 4 | ● Activo | Dir. Invest. | |
| R-012 | Retrasos en procesos de contratación pública | Gestión Financiera | Jurídico | Moderado | 3 | 3 | ● Seguimiento | Jefe Contratos | |
| R-013 | Incidentes de convivencia en bienestar estudiantil | Bienestar Univ. | Operativo | Bajo | 1 | 3 | ● Mitigado | Dir. Bienestar | |
| R-014 | Sobrecarga laboral en personal administrativo | Talento Humano | Operativo | Moderado | 3 | 2 | ● Seguimiento | Dir. TH | |
| R-015 | Desactualización de planes de estudio por programa | Gestión Académica | Estratégico | Moderado | 2 | 4 | ● Activo | Comité Curr. |
Vista por proceso
Haz clic en un proceso para ver el detalle
Gestión Académica
Estratégico
32
riesgos
Moderado
Mitigación75%
Gestión Financiera
Financiero
28
riesgos
Alto
Mitigación64%
Gestión de TI
Tecnológico
21
riesgos
Extremo
Mitigación52%
Bienestar Universitario
Operativo
18
riesgos
Bajo
Mitigación88%
Talento Humano
Operativo
16
riesgos
Alto
Mitigación71%
Planeación Institucional
Estratégico
14
riesgos
Alto
Mitigación79%
Investigación y Extensión
Estratégico
11
riesgos
Moderado
Mitigación82%
Infraestructura y Planta Física
Operativo
8
riesgos
Bajo
Mitigación91%
Riesgos del proceso
| # | Riesgo | Tipo | Zona | Prob | Imp | Estado | Responsable |
|---|
Exportar informes
Selecciona el formato y configura los parámetros
PDF Informe Ejecutivo
Informe completo con portada, resumen ejecutivo, gráficas de distribución, tablero de indicadores y riesgos críticos. Listo para presentar a directivos.
Excel Completo
Libro Excel con hojas separadas por proceso, tabla maestra de riesgos, controles y responsables. Incluye formato condicional y tablas dinámicas preconstruidas.
CSV Datos Brutos
Exportación plana de todos los registros en formato CSV estándar, compatible con cualquier herramienta de análisis: Power BI, Tableau, Google Sheets.
Configuración de exportación
Sí, incluir gráficas